国产精品美女系列_日韩精品久久久久久中文字幕_毛片在线播放成人_污污黄色香蕉视频_欧美日韩综合一级亚洲_免看一级a一片视频_小sao货水真多cao烂你视频_亚洲中文字幕无码爆乳AV_久久97中文字幕_日本高清在线观看天码888

返回索引


圖示為兩臺3600VM型 背對背安
裝 在一起,組成一個(gè)快 速、簡捷并
很經(jīng)濟(jì)的雙 工位方箱。 底座可用
于 絕大部分臥 式加工中心。


參見第80-81頁

維修備件

型號 維修備件
3600VM *3600V-KIT
*= 與公制相同
夾緊力kN
扭矩Nm 標(biāo)準(zhǔn)型
3150V 3620V
14 2.9 2.9
27 7.8 7.8
41 9.9 9.9
54 13.4 13.4
68 17.0 17.0
81 19.7 19.7
95 24.6 24.6
109 28.3 28.3

夾緊力kN
液壓MPa 液壓型
3600H 3620H
3 7 7
6 14 14
8 21 21
11 28 28
14 35 35
17 42 42
19 49 49
22 56 56
液壓排量
CC
19 19

夾緊力kN
氣壓Bar 氣動(dòng)型
3600A 3620A
0.7 1.4 1.4
1.4 3.7 3.7
2.1 5.7 5.7
2.8 7.9 7.9
3.5 9.8 9.8
4.1 12.1 12.1
4.8 14.4 14.4
5.5 16.9 16.9
6.2 19.4 19.4
6.9 22.2 22.2
參數(shù)表 mm(in)
標(biāo)準(zhǔn)型 液壓型 氣動(dòng)型
3150V 3620V 3600H 3620H 3600A 3620A
A 80.95 80.95 80.95 80.95 80.95 80.95
B 152.40 152.40 152.40 152.40 152.40 152.40
C 382.52 328.68 382.52 328.68 382.52 328.68
D 69.85 69.85 69.85 69.85 69.85 69.85
E 17.48 17.48 17.48 17.48 17.48 17.48
F 37.72 37.72 37.72 37.72 37.72 37.72
G 69.85 69.85 69.85 69.85 69.85 69.85
H 44.07 44.07 44.07 44.07 44.07 44.07
J 18.42 18.42 18.42 18.42 18.42 18.42
K 114.30 114.30 114.30 114.30 114.30 114.30
L 57.15 57.15 57.15 57.15 57.15 57.15
M 127.00 127.00 127.00 127.00 127.00 127.00
N 23.80 23.80 23.80 23.80 23.80 23.80
O 98.43 98.43 98.43 98.43 98.43 98.43
P M12x25 (1/2-13) (1/2-13) (1/2-13) (1/2-13) (1/2-13)
Q 50.80 50.80 50.80 50.80 50.80 50.80
R 107.95 107.95 107.95 107.95 107.95 107.95
S 76.20 76.20 76.20 76.20 76.20 76.20
T 35.03 35.03 35.03 35.03 35.03 35.03
U 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00
V 49.28 49.28 49.28 49.28 49.28 49.28
W (3/4) (3/4) (3/4) (3/4) (3/4) (3/4)
X 143.26 143.26 143.26 143.26 143.26 143.26
Y 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00
Z 152.40 152.40 152.40 152.40 152.40 152.40
AA 152.40 101.60 152.40 101.60 152.40 101.60
BB 241.30 190.50 - - - -
CC 285.75 234.95 285.75 234.95 285.75 234.95
DD 374.65 323.90 - - - -
EE - - 61.21 61.21 - -
GG - - 85.73 85.73 - -
HH - - - - 183.39 183.39
KK - - - - 26.16 26.16
LL - - - - 127.00 127.00
MM 63.50 63.50 63.50 63.50 63.50 63.50
NN 8.74 8.74 8.74 8.74 8.74 8.74
OO M12x25 (1/2-13) (1/2-13) (1/2-13) (1/2-13) (1/2-13)
PP 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04
QQ (0.625) (0.625) (0.625) (0.625) (0.625) (0.625)
RR 16 16 16 16 16 16
SS (4.000) (4.000) (4.000) (4.000) (4.000) (4.000)
TT (6.000) (6.000) (6.000) (6.000) (6.000) (6.000)
UU 100 100 100 100 100 100
重量kg 32 29 34 32 34 32
返回索引     上一頁 第21頁 下一頁